Dass Masken für Kinder die gleiche Sicherheit bieten müssen wie Masken für Erwachsene, ist ohnehin selbstverständlich. Allerdings unterscheiden sich auch Kindermasken in ihren Leistungsmerkmalen.
So viel ist klar, der beste Mund-Nasen-Schutz bringt nichts, wenn die Maske an den Seiten nicht gut anliegt. Dementsprechend müssen auch Masken für Kinder aus geeignetem Material bestehen, damit sie richtig anliegen und so das Ein- und Ausdringen von Aerosolen verhindern.
Daher ist es wichtig, beim Kauf der Kindermaske weniger auf den Preis, sondern vielmehr auf das Material, den Schutzfilter und den guten Sitz zu achten.
Viele Stoff- und Kinder-Vlies-Masken, die eine gerade, rechteckige Form haben, haben das Problem, dass sie von der Nase rutschen und/oder oft an den Seiten nicht gut abschließen.
Wie gut oder wie schlecht eine Kindermaske schützt, hängt zudem davon ab, wie schnell sie feucht wird. Gerade bei Kindern durchfeuchten Masken eher als bei Erwachsenen, beispielsweise durch starkes Schwitzen beim Spielen oder durch die Atemluft beim längeren Tragen in der Schule. Spätestens dann ist die Maske zu wechseln, weil sonst die Gefahr einer Infektionsbrücke zwischen tragender Person und Umgebung besteht und herausgeschleuderte Tröpfen die Infektionsgefahr sogar erhöhen.
Was bringen Stoffmasken
Genähte oder gekaufte Kinder-Stoffmasken dienen der Mund-Nasen-Bedeckung. Sie gehören in die Kategorie der Alltagsmasken und tragen aufgrund ihrer fehlenden Filterleistung nur wenig zur Reduktion von Krankheitserregern bei. Dennoch kann die physische Barriere, durch das richtige Tragen einer Stoffmaske Mund- und Nasenschleimhäute vor kontaminierten Händen schützen.
Vorteil: Stoffmasken können in der Waschmaschine bei 60 Grad gewaschen werden und sind die preiswertere Variante gegenüber Einmalmasken.
Nachteil: Stoffmasken machen mehr Arbeit, weil Sie nach einmaligen Tragen gewaschen werden müssen. Zudem sollten Stoffmasken laut Empfehlung des RKI aus dicht gewebt und möglichst aus zwei Stofflagen bestehen, was allerdings einen Wärmestau unter der Maske auslösen kann und zu Hautirritationen führt.
Was bringen einfache Kinder-Vliesmasken
Es gibt zwischenzeitlich vielzählige Anbieter für Kinder-Vliesmasken mit lustigen und peppigen Kindermotiven zu unterschiedlichen Preisen.
Aber Vorsicht: Die meisten Vliesmasken für Kinder schützen lediglich vor Staub, Smog und Pollen, filtern aber keine Bakterien und Viren ab, wenn es sich nicht ausdrücklich um eine CE-zertifizierte medizinische Kindermaske vom Typ II oder IIR handelt. Diese sind allerdings oftmals deutlich teurer als einfache Vliesmasken, wie das auch bei den medizinischen Masken für Erwachsene der Fall ist.
Was bringen Medizinische Kinder-Schutzmasken?
Unsterile medizinische Kinder-Schutzmasken vom Typ II und Typ IIR sind Medizinprodukte und wurden vorrangig für den Fremdschutz entwickelt. Darüber hinaus schützen sie aber bei gut anliegendem Sitz auch den Träger vor einem direkten Auftreffen von ausgeatmeten Tröpfchen des Gegenübers, auch wenn dies nicht ihre primäre Aufgabe ist.
Worin besteht der Unterschied zwischen Typ I, Typ II und Typ IIR
Medizinische OP-Masken vom Typ I haben eine geringere Filterleistung als Typ II und Typ IIR. Sie bestehen aus speziellen Kunststoffen und sind mehrschichtig aufgebaut.
Medizinische Kinder-Schutzmaske Typ II sind unsterile Medizinische Kindermasken und sind als Medizinprodukte der sogenannten Risikoklasse I zugelassen. Medizinische Masken vom Typ II schützen vor infektiösen Tröpfchen und filtern 98% der Bakterien und Viren ab und gehören zur medizinischen Ausstattung. Das Tragen einer solchen Maske ist auch in Arztpraxen, Krankenhäusern und öffentlichen Einrichtungen anstelle einer FFP2-Maske erlaubt.
Medizinische Kinder-Schutzmaske Typ IIR sind ebenfalls als unsterile Medizinische Kindermasken als Medizinprodukte der Risikogruppe I zugelassen. Während die Typ IIR-Maske die gleiche Schutz- und Filterleistung wie eine Typ II- Maske mitbringt, schützt Typ IIR zusätzlich auch vor infektiösen Aerosolen in der Umgebungsluft, was besonders wichtig in geschlossenen Räumen wie z.B. Klassenzimmer und Schulbusse und andere öffentlichen Verkehrsmittel ist.
Woran erkenne ich eine medizinische Kinder-Schutzmaske?
Medizinisch zugelassene Schutzmasken erkennen Sie immer an der CE-Kennzeichnung. Anders als einfache Vlies- oder Stoffmasken unterliegen medizinische Kinder-Schutzmasken strengen Kontrollen. Sie müssen mindestens 98% Filterleistung aufweisen und allen gesetzlichen Anforderungen der europäischen Norm
EN 14683:2019 (Typ II) oder EN 14683:2019+AC:2019 (Typ IIR) entsprechen.
Erst dann können Hersteller die medizinischen Masken mit dem CE-Kennzeichen versehen und sie in Europa frei vertreiben. Nur die CE Kennzeichnung garantiert, dass die Masken dem medizinischen Standard entsprechen. Nicht-CE-gekennzeichnete Masken bieten demzufolge auch keinen genormten Schutz.
Dürfen Kinder FFP2 – Masken tragen?
Das Tragen von FFP2 Masken ist für Kinder äußerst problematisch, weil das Atmen unter einer FFP2-Maske generell erschwert wird. Daher raten sowohl der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte als auch die Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin von der Nutzung von FFP-Atemschutzmasken durch Kinder ab. Aus diesem Grund wurde Verkauf von FFP2-Masken für Kinder in den Apotheken auch wieder verboten.
Falls Eltern trotzdem eine Notwendigkeit sehen, ihr Kind eine FFP2-Maske tragen zu lassen, sollten sie stets vorher mit dem Kinderarzt abklären, in welchen Situationen und wie lange das Kind diese Atemschutzmaske tragen darf.
Gegen den Einsatz medizinischer Schutzmasken vom Typ IIR für Kinder gibt es keine Einwände. Diese atmungsaktiven Schutzmasken können von Kindern ab 6 Jahren ohne Aufsicht und über mehrere Stunden bedenkenlos getragen werden, so die medizinischen Experten.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 Jahr | Dieser Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies der Kategorie "Werbung" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Analyse" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 Monate | Das Cookie wird durch die GDPR-Cookie-Zustimmung gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Funktionale-Cookies" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies der Kategorie "Erforderliche Cookies" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Performance" zu speichern. |
enforce_policy | 1 Jahr | PayPal setzt dieses Cookie für sichere Transaktionen. |
notice_behavior | Session | Dieses Cookie wird von Bloomberg gesetzt. Dieses Cookie wird verwendet, um festzustellen, ob der Benutzer die Cookie-Zustimmungsbox akzeptiert hat. |
PHPSESSID | 1 Monat | Dieses Cookie ist in PHP-Anwendungen enthalten. Der Cookie wird verwendet, um die eindeutige Sitzungs-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren, um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Sitzungscookie und wird gelöscht, wenn alle Browserfenster geschlossen werden. |
ts_c | 3 Jahre | PayPal setzt dieses Cookie, um sichere Zahlungen über PayPal zu ermöglichen. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
aka_debug | Session | Vimeo setzt dieses Cookie, das für die Wiedergabe von Videos auf der Website unerlässlich ist. |
KHcl0EuY7AKSMgfvHl7J5E7hPtK | 20 Jahre | Wird von PayPal gesetzt. |
l7_az | 30 Minuten | Dieses Cookie ist für die PayPal-Anmeldefunktion auf der Website erforderlich. |
LANG | 9 Stunden | Wird von PayPal gesetzt. |
nsid | Session | Dieses Cookie wird von dem Anbieter PayPal gesetzt, um den PayPal-Zahlungsservice auf der Website zu ermöglichen. |
pop-up | 1 Stunde | Dieses Cookie prüft ob das Popup angezeigt wurde. |
ts | 3 Jahre | PayPal setzt dieses Cookie, um sichere Transaktionen über PayPal zu ermöglichen. |
tsrce | 3 Tage | PayPal setzt dieses Cookie, um den PayPal-Zahlungsservice auf der Website zu aktivieren. |
x-pp-s | Session | PayPal setzt dieses Cookie, um Zahlungen auf der Website zu verarbeiten. |
yt-remote-connected-devices | Session | YouTube setzt dieses Cookie, um die Videopräferenzen des Nutzers zu speichern, der ein eingebettetes YouTube-Video verwendet. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
player | 1 Jahr | Vimeo verwendet dieses Cookie, um die Präferenzen des Nutzers bei der Wiedergabe eingebetteter Videos von Vimeo zu speichern. |
sync_active | Session | Dieses Cookie wird von Vimeo gesetzt und enthält Daten über die Präferenzen des Besuchers in Bezug auf Videoinhalte, so dass die Website Parameter wie die bevorzugte Lautstärke oder Videoqualität speichert. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 Monate & 27 Tage | Ein Cookie, das von YouTube gesetzt wird, um die Bandbreite zu messen, die bestimmt, ob der Nutzer die neue oder die alte Playeroberfläche erhält. |
x-cdn | Session | Paypal setzt dieses Cookie, um Kunden zu erkennen und Zahlungen zu verarbeiten. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 Stunden | Das _ga-Cookie, das von Google Analytics installiert wird, berechnet Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten und verfolgt auch die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen. |
_gat_gtag_UA_15731042_10 | 2 Stunden | Von Google festgelegt, um Nutzer zu unterscheiden. |
_gid | 2 Stunden | Das von Google Analytics installierte _gid-Cookie speichert Informationen darüber, wie Besucher eine Website nutzen, und erstellt einen Analysebericht über die Leistung der Website. Zu den gesammelten Daten gehören die Anzahl der Besucher, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen. |
akavpau_ppsd | Session | Akamai setzt dieses Cookie für "Allowed User" beim Erstellen von Konfigurationen. |
CONSENT | 2 Jahre | YouTube setzt dieses Cookie über eingebettete YouTube-Videos und registriert anonyme statistische Daten. |
device_id | 2 Jahre | Dieses Cookie dient dazu, eine lokale Kopie der eindeutigen Kennung des Benutzers zu speichern. |
vuid | 2 Jahre | Vimeo installiert dieses Cookie, um Tracking-Informationen zu sammeln, indem es eine eindeutige ID zum Einbetten von Videos auf der Website setzt. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
c | 20 Jahre | Dieses Cookie wird von Rubicon Project gesetzt, um die Synchronisierung der Benutzeridentifikation und den Austausch von Benutzerdaten zwischen verschiedenen Werbediensten zu steuern. |
YSC | Session | Das YSC-Cookie wird von YouTube gesetzt und dient dazu, die Aufrufe von eingebetteten Videos auf YouTube -Seiten zu verfolgen. |
yt-remote-device-id | Session | YouTube setzt dieses Cookie, um die Videopräferenzen des Nutzers zu speichern, der ein eingebettetes YouTube-Video verwendet. |
yt.innertube::nextId | Session | Dieses Cookie, das von YouTube gesetzt wird, registriert eine eindeutige ID, um Daten darüber zu speichern, welche Videos von YouTube der Nutzer gesehen hat. |
yt.innertube::requests | Session | Dieses Cookie, das von YouTube gesetzt wird, registriert eine eindeutige ID, um Daten darüber zu speichern, welche Videos von YouTube der Nutzer gesehen hat. |
Sollte ein gewünschter Workshop bereits belegt sein, können Sie sich hier in de Warteliste eintragen lassen. Bei Ausfällen werden wir Sie kontaktieren ob Sie nachrücken möchten und können.